2016 115 000 km Hybridi Automaatti
BMW X5
34 900€ Alk. 500 €/kk
2016 115 000 km Hybridi Automaatti
34 900€ Alk. 500 €/kk
2003 261 000 km Bensiini Automaatti
2 900€ Alk. 56 €/kk
2020 70 000 km Bensiini Automaatti
23 850€ Alk. 347 €/kk
2012 98 000 km Bensiini Manuaali
7 450€ Alk. 119 €/kk
2019 55 000 km Bensiini Manuaali
11 890€ Alk. 181 €/kk
2016 55 000 km Bensiini Manuaali
16 900€ Alk. 250 €/kk
2019 40 000 km Bensiini Manuaali
12 450€ Alk. 189 €/kk
2015 63 000 km Bensiini Automaatti
11 890€ Alk. 181 €/kk
2018 36 000 km Bensiini Manuaali
11 900€ Alk. 181 €/kk
2019 73 000 km Bensiini Manuaali
11 500€ Alk. 175 €/kk
2019 90 000 km Bensiini Manuaali
10 900€ Alk. 167 €/kk
2019 80 000 km Bensiini Manuaali
10 900€ Alk. 167 €/kk
2018 62 300 km Bensiini Manuaali
12 660€ Alk. 192 €/kk
2019 78 600 km Bensiini Automaatti
18 800€ Alk. 277 €/kk
2016 76 000 km Bensiini Automaatti
16 899€ Alk. 250 €/kk
2014 170 000 km Bensiini Manuaali
9 800€ Alk. 152 €/kk
2020 79 000 km Bensiini Automaatti
18 900€ Alk. 278 €/kk
2015 101 000 km Bensiini Manuaali
9 650€ Alk. 150 €/kk
2013 65 000 km Bensiini Manuaali
9 990€ Alk. 155 €/kk
2017 44 000 km Bensiini Manuaali
8 500€ Alk. 134 €/kk
2016 83 000 km Diesel Manuaali
31 900€ Alk. 459 €/kk
2020 52 000 km Diesel Manuaali
32 900€ Alk. 472 €/kk
2018 116 000 km Diesel Manuaali
26 500€ Alk. 384 €/kk
2008 407 000 km Diesel Manuaali
2 900€ Alk. 56 €/kk
2017 179 000 km Diesel Manuaali
18 900€ Alk. 278 €/kk
2017 191 000 km Diesel Manuaali
19 900€ Alk. 292 €/kk
2017 225 000 km Diesel Manuaali
19 890€ Alk. 292 €/kk
2017 140 000 km Diesel Manuaali
18 890€ Alk. 278 €/kk
2018 78 000 km Diesel Manuaali
21 790€ Alk. 318 €/kk
2016 196 000 km Diesel Manuaali
15 900€ Alk. 237 €/kk
2021 66 000 km Diesel Manuaali
29 900€ Alk. 431 €/kk
2015 102 000 km Diesel Manuaali
14 900€ Alk. 223 €/kk
2013 96 000 km Bensiini Manuaali
5d 1,2 5MT Classic
6 600€ Alk. 108 €/kk
2010 279 000 km Diesel Manuaali
2 990€ Alk. 57 €/kk
2016 47 400 km Bensiini Manuaali
1,2 ISG LX 5D EcoDynamics
9 650€ Alk. 150 €/kk
2019 101 000 km Hybridi Automaatti
32 490€ Alk. 467 €/kk
2017 90 000 km Hybridi Automaatti
28 500€ Alk. 411 €/kk
2015 166 000 km Diesel Automaatti
24 900€ Alk. 361 €/kk
2016 368 000 km Diesel Automaatti
24 950€ Alk. 362 €/kk
2019 140 500 km Bensiini Automaatti
24 440€ Alk. 355 €/kk
2020 92 000 km Diesel Automaatti
38 900€ Alk. 556 €/kk
2007 115 000 km Bensiini Manuaali
1,6 81 Visia 5-vaiht. 5-ov.
4 900€ Alk. 84 €/kk
2010 119 000 km Bensiini Manuaali
6 850€ Alk. 111 €/kk
2004 109 000 km Bensiini Manuaali
2 990€ Alk. 57 €/kk
2010 181 000 km Bensiini Manuaali
75 Millesim 200 5ov
3 490€ Alk. 64 €/kk
2011 131 000 km Bensiini Manuaali
3 900€ Alk. 70 €/kk
2021 36 000 km Sähkö Automaatti
24 860€ Alk. 361 €/kk
2003 183 000 km Bensiini Manuaali
1 490€ Alk. 37 €/kk
2003 302 000 km Bensiini Automaatti
1 850€ Alk. 42 €/kk
2018 59 000 km Bensiini Manuaali
Combi 1,0 TSI 95 Clever
11 500€ Alk. 175 €/kk
2018 53 000 km Bensiini Manuaali
12 900€ Alk. 195 €/kk
2018 55 000 km Bensiini Manuaali
12 900€ Alk. 195 €/kk
2019 47 000 km Bensiini Manuaali
Combi 1,0 Soleil
12 500€ Alk. 189 €/kk
2019 121 000 km Hybridi Automaatti
Touring Sports 1,8 Hybrid Active Edition
16 500€ Alk. 245 €/kk
2005 207 000 km Bensiini Manuaali
4 450€ Alk. 78 €/kk
2002 167 000 km Bensiini Automaatti
4 900€ Alk. 84 €/kk
2013 193 000 km Bensiini Manuaali
1,33 Dual VVT-i Active 5ov
5 950€ Alk. 98 €/kk
1999 346 000 km Bensiini Manuaali
1 860€ Alk. 42 €/kk
2014 129 000 km Hybridi Automaatti
11 890€ Alk. 181 €/kk
2003 283 000 km Bensiini Manuaali
2 499€ Alk. 51 €/kk
2020 135 000 km Bensiini Automaatti
18 450€ Alk. 272 €/kk
2007 309 000 km Diesel Manuaali
1 990€ Alk. 44 €/kk